
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-19 | 17:11 | 17:12 | 0 分鐘 |
2 | 15:10 | 16:54 | 104 分鐘 | |
3 | 10:41 | 12:08 | 86 分鐘 | |
4 | 09:53 | 10:32 | 39 分鐘 | |
5 | 08:01 | 09:18 | 76 分鐘 | |
6 | 2018-04-18 | 21:11 | 22:39 | 89 分鐘 |
7 | 19:27 | 20:21 | 54 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
9 | 2018-04-17 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
10 | 10:23 | 13:18 | 175 分鐘 | |
11 | 08:06 | 10:21 | 134 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
13 | 2018-04-16 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
14 | 18:01 | 22:57 | 296 分鐘 | |
15 | 16:16 | 17:57 | 101 分鐘 | |
16 | 14:46 | 16:12 | 86 分鐘 | |
17 | 12:10 | 13:55 | 105 分鐘 | |
18 | 11:16 | 11:45 | 29 分鐘 | |
19 | 10:01 | 11:10 | 69 分鐘 | |
20 | 09:06 | 09:59 | 53 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
22 | 2018-04-15 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
23 | 16:46 | 19:42 | 176 分鐘 | |
24 | 14:28 | 16:30 | 123 分鐘 | |
25 | 12:48 | 13:00 | 11 分鐘 | |
26 | 11:43 | 12:46 | 63 分鐘 | |
27 | 09:36 | 11:39 | 123 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
29 | 2018-04-14 | 19:38 | 23:59 | 261 分鐘 |
30 | 15:10 | 17:58 | 168 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut101.c372.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
